Weather in Paphos on 10 September
Historical average for this specific date.
Day
29°C
Night
23°C
Rain chance
5%
September 10 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2016 | 29.7°C | 25.6°C | 0 mm |
| 2017 | 30°C | 20.5°C | 0 mm |
| 2018 | 30.1°C | 20.5°C | 0 mm |
| 2019 | 28.5°C | 22.8°C | 0 mm |
| 2020 | 35.5°C | 24.6°C | 0 mm |
| 2021 | 27.6°C | 23.9°C | 0 mm |
| 2022 | 31°C | 21.6°C | 0 mm |
| 2023 | 30.2°C | 24.4°C | 0.4 mm |
| 2024 | 28.4°C | 21.2°C | 0 mm |
| 2025 | 29.5°C | 20.1°C | 0 mm |
September in Paphos is typically autumn with pleasant temperatures and warm sea after the summer.