Weather in Paphos on 9 April
Historical average for this specific date.
Day
19°C
Night
14°C
Rain chance
65%
April 9 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2017 | 19.7°C | 11.8°C | 0 mm |
| 2018 | 17.9°C | 11.5°C | 1.7 mm |
| 2019 | 18°C | 11.9°C | 3.6 mm |
| 2020 | 16.2°C | 11.3°C | 3.8 mm |
| 2021 | 16.6°C | 13.6°C | 0 mm |
| 2022 | 20.8°C | 11.8°C | 0 mm |
| 2023 | 24.6°C | 14.3°C | 2.6 mm |
| 2024 | 18.5°C | 13.8°C | 37.7 mm |
| 2025 | 18°C | 14.6°C | 0 mm |
| 2026 | 19.9°C | 14.3°C | 1.3 mm |
April in Paphos is typically spring with mild temperatures, ideal for sightseeing.